產(chǎn)品名稱:DAYTON風(fēng)機(jī)5NRD2
產(chǎn)品簡介:
有關(guān)DAYTON風(fēng)機(jī)5NRD2更詳細(xì)的信息或者其他風(fēng)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
DAYTON風(fēng)機(jī)5NRD2產(chǎn)品介紹
鼓風(fēng)機(jī):輪徑12 3/4 in,皮帶傳動(dòng),無驅(qū)動(dòng)組件
DAYTON風(fēng)機(jī)5NRD2技術(shù)參數(shù)
輪轂類型:  | 前彎式  | 
輪轂直徑:  | 12-3/4 in  | 
輪轂寬度:  | 9 in  | 
風(fēng)量:  | 4,880 cfm - 1,790 cfm  | 
最大靜壓:  | 1-1/2 in wc  | 
是否適用于高靜壓應(yīng)用:  | 是  | 
軸承類型:  | 滾珠軸承  | 
外殼材質(zhì):  | 鋼  | 
電機(jī)功率:  | 1/3 hp - 3 hp  | 
轉(zhuǎn)速可控:  | 否  | 
風(fēng)扇轉(zhuǎn)速:  | 470 RPM - 1,012 RPM  | 
排料位置:  | 底部水平;下吹;頂部水平;上送風(fēng)  | 
旋轉(zhuǎn):  | 順時(shí)針/逆時(shí)針  | 
入口直徑:  | 10-1/8 in  | 
出口形狀:  | 矩形  | 
軸徑:  | 1 in  | 
安裝方向:  | 多位置  | 
包含安裝硬件:  | 是  | 
Wheel Type  | Forward-Curved  | 
Wheel Diameter  | 12-3/4 in  | 
Wheel Width  | 9 in  | 
Airflow  | 4,880 cfm - 1,790 cfm  | 
Maximum Static Pressure  | 1-1/2 in wc  | 
For High-Static Pressure Applications  | Yes  | 
Bearing Type  | Ball  | 
Housing Material  | Steel  | 
Motor Horsepower  | 1/3 hp - 3 hp  | 
Speed Controllable  | No  | 
Fan Speed  | 470 RPM - 1,012 RPM  | 
Discharge Position  | Bottom Horizontal; Down Blast; Top Horizontal; Up Blast  | 
Rotation  | CW/CCW  | 
Inlet Diameter  | 10-1/8 in  | 
Outlet Shape  | Rectangular  | 
Shaft Diameter  | 1 in  | 
Mounting Orientation  | Multiposition  | 
Includes Mounting Hardware  | Yes  | 
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識(shí)和對(duì)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)DAYTON風(fēng)機(jī)5NRD2更詳細(xì)的信息或者其他風(fēng)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。